ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ Γ' ΕΘΝΙΚΗ
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 30 | 24 | 4 | 2 | 73 | 13 | 0 | 76 |
| --------------------- ΚΥΜΗ | -- 30 | -- 24 | -- 4 | - 2 | -- 64 | -- 14 | - 0 | ----- 76 |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. | 30 | 18 | 8 | 4 | 45 | 19 | 0 | 62 |
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 30 | 13 | 7 | 10 | 37 | 32 | 0 | 46 |
| ΑΡΤΑΚΗ | 30 | 12 | 7 | 11 | 37 | 34 | 0 | 43 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 39 | 0 | 41 |
| ΩΡΕΟΙ | 30 | 12 | 4 | 14 | 37 | 62 | 0 | 40 |
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 33 | 0 | 40 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 30 | 11 | 6 | 13 | 37 | 42 | 0 | 39 |
| ΔΡΟΣΙΑ | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 42 | 0 | 37 |
| ΟΛΥΜΠΟΣ | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 39 | 0 | 37 |
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 30 | 12 | 1 | 17 | 34 | 37 | 0 | 37 |
| ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30 | 9 | 6 | 15 | 24 | 48 | 0 | 33 |
| --------------------- ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | -- 30 | - 7 | -- 9 | -- 14 | -- 29 | -- 51 | - 0 | -- 30 |
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 30 | 5 | 10 | 15 | 33 | 41 | 0 | 25 |
| ΠΑΟΚ | 30 | 4 | 1 | 25 | 22 | 80 | 0 | 13 |
| ΠΡΟΚΟΠΙ | 71 | |||||||
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 60 | |||||||
| ΤΡΙΑΔΑ | 59 | |||||||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | 48 | |||||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 47 | |||||||
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 46 | |||||||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 44 | |||||||
| ΑΤΤΑΛΗ | 38 | |||||||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | 38 | |||||||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 38 | |||||||
| ΓΟΥΒΕΣ | 38 | |||||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 36 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΕΣ | 34 | |||||||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 32 | |||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 11 | |||||||
| ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 11 |
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 68 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 63 | |||||||
| ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 62 | |||||||
| ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 43 | |||||||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 42 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙ | 41 | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΙ | 40 | |||||||
| ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 40 | |||||||
| ΣΚΥΡΟΣ | 38 | |||||||
| ΚΟΣΚΙΝΑ | 38 | |||||||
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | 35 | |||||||
| ΕΡΑΠΟΣ | 35 | |||||||
| ΑΥΛΙΔΑ | 34 | |||||||
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 31 | |||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 20 | |||||||
| ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. - ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 4-1 | |||
| ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 0-1 | |||
| ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 1-4 | |||
| ΚΥΜΗ - ΠΑΟΚ | 5-0 | |||
| ΔΡΟΣΙΑ - ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 4-3 | |||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. - ΑΡΤΑΚΗ | 1-5 | |||
| ΟΛΥΜΠΟΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-0 | |||
| ΩΡΕΟΙ - ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 1-0 |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ - ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 4-0 | |||
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ - ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 0-2 | |||
| ΠΑΠΑΔΕΣ - ΒΑΤΩΝΤΑΣ | αν. | |||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ | 1-1 | |||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. - ΓΟΥΒΕΣ | 1-3 | |||
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ - ΑΤΤΑΛΗ | 3-1 | |||
| ΤΡΙΑΔΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ | 3-1 | |||
| ΑΙΔΗΨΟΣ - ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 1-1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 73 | |||||||
| ΚΥΜΗ | 73 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. | 59 | |||||||
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 46 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 41 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 40 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 40 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 39 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 37 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 34 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 34 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ | 34 | |||||||
| ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 | |||||||
| ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 30 | |||||||
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 25 | |||||||
| ΠΑΟΚ | 13 |
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ - ΕΡΕΤΡΙΑ | 3-1 | |||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. - ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 3-0 | |||
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ - ΩΡΕΟΙ | 9-0 | |||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ - ΚΥΜΗ | 0-1 | |||
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ - ΔΡΟΣΙΑ | 3-2 | |||
| ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 1-4 | |||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ - ΟΛΥΜΠΟΣ | 1-2 | |||
| ΑΡΤΑΚΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1-1 |
| ΑΟ ΧΑΛΚΙΣ | 70 | |||||||
| ΚΥΜΗ | 70 | |||||||
| ΛΗΛΑΣ ΒΑΣ. | 56 | |||||||
| ΕΡΕΤΡΙΑ | 46 | |||||||
| ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ | 40 | |||||||
| ΑΡΤΑΚΗ | 39 | |||||||
| ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ | 38 | |||||||
| ΩΡΕΟΙ | 37 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Χ. | 36 | |||||||
| ΑΥΛΩΝΑΡΙ | 34 | |||||||
| ΔΡΟΣΙΑ | 34 | |||||||
| ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 32 | |||||||
| ΟΛΥΜΠΟΣ | 31 | |||||||
| ΕΝΩΣΗ ΔΙΡΦΥΩΝ | 30 | |||||||
| ΚΟΝΙΣΤΡΕΣ | 22 | |||||||
| ΠΑΟΚ | 13 |
| ΠΡΟΚΟΠΙ | 70 | |||||||
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 57 | |||||||
| ΤΡΙΑΔΑ | 56 | |||||||
| ΑΙΔΗΨΟΣ | 47 | |||||||
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 46 | |||||||
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 44 | |||||||
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 41 | |||||||
| ΙΣΤΙΑΙΑ | 38 | |||||||
| ΑΤΤΑΛΗ | 38 | |||||||
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 37 | |||||||
| ΓΟΥΒΕΣ | 35 | |||||||
| ΠΑΠΑΔΕΣ | 34 | |||||||
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 32 | |||||||
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 32 | |||||||
| ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 11 | |||||||
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 11 |
| ΑΜΑΡΥΝΘΙΑΚΟΣ | 67 | |||||||
| ΑΛΑΤΣΑΤΑ | 61 | |||||||
| ΚΡΙΕΖΑ | 60 | |||||||
| ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ | 42 | |||||||
| ΛΗΛΑΝΤΙΟ | 42 | |||||||
| ΜΑΡΜΑΡΙ | 41 | |||||||
| ΝΕΟΧΩΡΙ | 40 | |||||||
| ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ | 39 | |||||||
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ Φ. | 35 | |||||||
| ΚΟΣΚΙΝΑ | 35 | |||||||
| ΣΚΥΡΟΣ | 34 | |||||||
| ΕΡΑΠΟΣ | 32 | |||||||
| ΑΥΛΙΔΑ | 31 | |||||||
| ΑΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30 | |||||||
| ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΛΑΝΤΙΟΥ | 20 | |||||||
| ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
...ΣΤΟ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ BLOG ΤΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΙΛΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ 19/9/2009 ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Σ/Κ ΤΗΣ Δ' ΕΘΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ , ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΗΛΗ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ Η ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ BLOG ΜΑΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΕΙΤΕ !!!!
ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ......